धन सृजन
क्रमांक | उत्पाद का नाम | योजना क्रमांक | यूआईएन क्रमांक |
---|---|---|---|
1 | एलआईसी बीमा ज्योति | 860 | 512N339V02 |
2 | एलआईसी बीमा रत्न | 864 | 512N345V01 |
3 | एलआईसी धन संचय | 865 | 512N346V01 |
4 | एलआईसी जीवन आजाद | 868 | 512N348V01 |
5 | एलआईसी न्यू एंडोमेंट प्लान | 914 | 512N277V02 |
6 | एलआईसी न्यू जीवन आनंद | 915 | 512N279V02 |
7 | एलआईसी एकल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान | 917 | 512N283V02 |
8 | एलआईसी जीवन लक्ष्य | 933 | 512N297V02 |
9 | एलआईसी जीवन लाभ | 936 | 512N304V02 |
10 | एलआईसी आधार स्तंभ | 943 | 512N310V03 |
11 | एलआईसी आधार शिला | 944 | 512N309V03 |
क्रमांक | उत्पाद का नाम | योजना क्रमांक | यूआईएन क्रमांक |
---|---|---|---|
1 | एलआईसी धन रेखा | 863 | 512N343V01 |
2 | एलआईसी न्यू बीमा बचत | 916 | 512N284V02 |
3 | एलआईसी न्यू मनी बैक प्लान -20 वर्ष | 920 | 512N280V02 |
4 | एलआईसी न्यू मनी बैक प्लान -25 वर्ष | 921 | 512N278V02 |
5 | एलआईसी जीवन उमंग | 945 | 512N312V02 |
6 | एलआईसी न्यू चिल्ड्रेन्स मनी बैक प्लान | 932 | 512N296V02 |
7 | एलआईसी जीवन तरुण | 934 | 512N299V02 |
8 | एलआईसी जीवन शिरोमणि | 947 | 512N315V02 |
9 | एलआईसी बीमा श्री | 948 | 512N316V02 |
क्रमांक | उत्पाद का नाम | योजना क्रमांक | यूआईएन क्रमांक |
---|---|---|---|
1 | एलआईसी निवेश प्लस | 849 | 512L317V01 |
2 | एलआईसी एसआईआईपी | 852 | 512L334V01 |
3 | एलआईसी न्यू पेंशन प्लस | 867 | 512L347V01 |
4 | एलआईसी न्यू एन्डोवमेंट प्लस | 935 | 512L301V02 |
मंगल, 30 मई 2023 07:57:04 +0000 : पृष्ठ आखरी अपडेट